一句话定位:ALLinONE OS 是一款面向个人和家庭用户的全能 NAS 操作系统,融合存储管理、路由网络、桌面办公和应用生态于一体,一台设备解决所有需求。
打造一台设备、一个系统覆盖 NAS 存储、软路由、桌面办公三大核心场景的全能操作系统,降低用户在多设备间的管理成本,实现"ALL in ONE"的极致体验。
| 用户类型 | 核心需求 |
|---|---|
| 家庭用户 | 统一存储 + 路由 + 轻量桌面,一机搞定 |
| 技术爱好者 | 希望在一台设备上整合 NAS + OpenWrt + 桌面环境 |
| 小型团队/SOHO | 共享存储 + 多用户管理 + 远程访问 |
| 能力域 | 关键特性 |
|---|---|
| 存储管理 | 组阵列、存储池、文件服务(SMB/NFS/FTP/WebDAV)、文件备份与管理 |
| 路由系统 | 网口管理、WiFi、路由管理、防火墙、DHCP |
| 应用生态 | 兼容安装 OpenWrt 插件 |
| 桌面输出 | 支持 HDMI 接入后以桌面模式输出 |
| 项目 | 选型 |
|---|---|
| 适配平台 | X86 |
| 底层系统 | Debian(待定) |
| 安装介质 | ISO 镜像文件 |
┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ ALLinONE OS 上层应用 │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────────┐ │ │ │ 桌面环境 │ │ 文件管理 │ │ 路由管理面板 │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └───────────────┘ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────────┐ │ │ │ 存储管理 │ │ 用户鉴权 │ │ 插件/扩展 │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └───────────────┘ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ Debian 基础系统层 │ │ 内核 | 驱动 | 网络栈 | 文件系统 | 容器运行时 │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ X86 硬件平台 │ │ CPU | 内存 | 磁盘阵列 | 网口 | HDMI | WiFi │ └─────────────────────────────────────────────────┘
提供两种安装模式,覆盖不同场景:
适用于首次部署或需要自定义配置的场景:
适用于批量部署或快速上手场景:
| 配置项 | 默认值 |
|---|---|
| 安装目标 | 磁盘 1(第一块磁盘) |
| WAN 口 | eth0 |
| LAN 口 | eth0 以外的所有网口 |
系统首次启动后,引导用户完成以下初始化步骤:
启动 → 创建管理员账号 → 创建存储池 → 选择桌面模式 → 进入系统
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 创建管理员账号 | 设置设备 Owner 的用户名与密码 |
| 创建存储池 | 根据磁盘情况初始化存储池(详见存储管理章节) |
| 选择桌面模式 | 从三种桌面模式中选择默认首页 |
| 连接方式 | 说明 |
|---|---|
| 手动输入 IP | 直接在浏览器输入设备 IP 地址访问管理界面 |
| WebFind 局域网发现 | 自动扫描局域网内匹配的 ALLinONE OS 设备 |
| 远程访问 | 内嵌 Tailscale,支持异地远程访问,无需公网 IP |
| 登录方式 | 说明 |
|---|---|
| 账号密码登录 | 传统用户名 + 密码方式 |
| 扫码登录 | 移动端扫码快速登录 Web 管理界面 |
| 保持登录状态 | 支持"记住我",减少重复登录 |
ALLinONE OS 提供三种可切换的首页模式,满足不同用户的使用偏好。
经典 Windows 风格桌面布局:
适合习惯传统桌面操作的用户,降低学习成本。
类似 Unraid / TrueNAS 的管理首页:
适合偏重系统监控和运维管理的用户。
类似阿里云盘、Google Drive 的文件管理界面:
适合以文件存储和共享为主要需求的用户。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 单盘 | 单块硬盘独立使用,无冗余 |
| JBOD | 多块硬盘串联为一个大容量卷,无冗余 |
| RAID 0 | 条带化,提升读写性能,无冗余 |
| RAID 1 | 镜像,数据安全性高,容量利用率 50% |
| RAID 3 | 专用奇偶校验盘,适用于大文件顺序读写 |
| RAID 5 | 分布式奇偶校验,兼顾性能与冗余(最少 3 盘) |
| RAID 6 | 双重奇偶校验,允许同时坏 2 块盘(最少 4 盘) |
| RAID 10 | 镜像 + 条带,兼顾高性能与高冗余(最少 4 盘) |
| 文件系统 | 特点 |
|---|---|
| ext4 | 成熟稳定,Linux 默认文件系统 |
| Btrfs | 支持快照、压缩、校验,适合 NAS 场景 |
| ZFS | 企业级数据完整性保护,支持去重、压缩、快照 |
亮点特性:支持直接将群晖(Synology)数据硬盘转化为本系统支持的存储格式,不丢失数据。
降低用户从群晖迁移至 ALLinONE OS 的门槛,是竞品差异化的核心卖点之一。
| 协议 | 说明 |
|---|---|
| SMB/CIFS | Windows 原生共享协议,局域网文件共享首选 |
| NFS | Unix/Linux 共享协议,适合 Linux 客户端和虚拟化场景 |
| FTP | 经典文件传输协议,兼容性广 |
| SFTP | 基于 SSH 的安全文件传输 |
| WebDAV | 基于 HTTP 的文件管理协议,支持跨网络访问 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 个人空间管理 | 每个用户拥有独立的个人文件空间 |
| 共享空间查看 | 查看和访问设备上的公共共享文件夹 |
| 挂载网络硬盘 | 支持 SMB / NFS / WebDAV 协议挂载远程共享 |
| 挂载云存储 | 支持 OneDrive / Dropbox / Google Drive 等主流云盘挂载 |
支持多用户体系,满足家庭和小型团队的使用场景。
| 角色 | 权限说明 |
|---|---|
| 设备 Owner | 设备的最高权限拥有者,可管理所有设置、用户和数据 |
| 管理员 | 拥有大部分管理权限,可管理用户和系统配置 |
| 普通用户 | 使用个人空间和被授权的共享空间 |
ALLinONE OS 内置软路由能力,可替代独立路由器/软路由设备。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 网口管理 | 配置 WAN/LAN 口、VLAN、链路聚合等 |
| DHCP | 内置 DHCP 服务器,自动分配局域网 IP |
| WiFi | 支持无线网卡作为 AP 热点(需硬件支持) |
| 路由管理 | 静态路由、策略路由、端口转发等 |
| 防火墙 | 入站/出站规则、端口过滤、访问控制 |
内置网络诊断工具,支持:
亮点特性:兼容安装 OpenWrt 插件生态,可直接使用社区丰富的路由插件(如广告过滤、科学上网、多拨等)。
| 阶段 | 目标 | 关键里程碑 |
|---|---|---|
| P0 — MVP | 核心 NAS + 路由 + 桌面 | 系统安装、存储管理、文件服务、基础路由、桌面模式 |
| P1 — 体验优化 | 用户体验完善 | 群晖数据迁移、Tailscale 远程访问、扫码登录 |
| P2 — 生态扩展 | 插件与云存储 | OpenWrt 插件兼容、云存储挂载、HDMI 桌面输出 |
| P3 — 增长 | 社区与市场 | 社区建设、插件市场、硬件适配扩展 |
| 特性 | ALLinONE OS | 群晖 DSM | TrueNAS | Unraid |
|---|---|---|---|---|
| 存储管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 软路由 | ✅ 内置 | ❌ | ❌ | ❌ |
| OpenWrt 兼容 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 桌面模式 | ✅ 三种可选 | ❌ | ❌ | ❌ |
| HDMI 输出 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 群晖数据迁移 | ✅ 无损 | — | ❌ | ❌ |
| 远程访问 | ✅ Tailscale | QuickConnect | 需自建 | 需自建 |
| 云存储挂载 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (插件) |
ALLinONE OS 的核心竞争力在于**"一机多用"**:
一个系统,一台设备,ALL in ONE。
文档版本:v1.0 | 最后更新:2026-05-15
本文作者:oyph
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!