| 时间 | 版本号 | 变更人 | 主要变更内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/3 | V1.0 | 欧阳鹏昊 | 文档新建 |
| 术语/缩略词 | 说明 |
|---|---|
| EXIF | 可交换图像文件格式,包含照片拍摄参数、地理位置等元数据 |
| AI智能搜索 | 基于CLIP模型的以文搜图功能 |
| OCR | 光学字符识别,用于识别图片中的文字内容 |
| NAS | 网络附加存储,提供数据存储和访问服务 |
| RAW | 相机原始图像文件,未经压缩处理 |
AWOL智能相册是基于开源Immich相册进行深度定制开发的NAS相册应用,旨在为ZIMAOS用户提供专业、智能的照片管理解决方案。产品定位为NAS直连竞品,满足用户照片备份、整理、智能分类和分享的核心需求。
| 维度 | 描述 |
|---|---|
| 核心目标 | 提供稳定、高效的照片存储与管理平台,支持海量照片的智能组织与检索 |
| 用户价值 | 简化照片管理流程,通过AI能力实现自动分类、智能搜索,提升用户查找照片效率 |
| 技术价值 | 基于Immich成熟架构,结合NAS本地AI能力,实现隐私优先的本地智能处理 |
| 竞品 | 目标用户 | 核心优势 | 主要不足 | 借鉴点 |
|---|---|---|---|---|
| 绿联相册 | 喜欢拍照收藏的NAS用户 | 用户量大,功能成熟 | - | 宝宝相册、条件相册、自定义学习、照片收集 |
| 极相册 | 喜欢拍照收藏的用户 | AI能力较强 | - | 智能分类、宠物品种识别 |
| 飞牛相册 | 喜欢拍照收藏的用户 | 界面简洁 | - | 用户体验设计 |
| Immich | 技术用户、隐私敏感用户 | 开源、功能全面、持续更新 | 界面不够本土化 | 技术架构、功能完整性 |
注:✅ 支持 ❌ 不支持
| 功能点 | 绿联相册 | 极相册 | 飞牛相册 | Immich |
|---|---|---|---|---|
| 手动上传 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 读取关联文件夹 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 按时间轴查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 按文件夹展示 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 视图大小切换 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 筛选 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 收藏的照片 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 地图 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 功能点 | 绿联相册 | 极相册 | 飞牛相册 | Immich |
|---|---|---|---|---|
| 允许自建相册 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 个人相册 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 共享相册管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 条件相册 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 宝宝相册 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 地点相册 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 功能点 | 绿联相册 | 极相册 | 飞牛相册 | Immich |
|---|---|---|---|---|
| 人物聚类 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 证件照 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 动物 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 风景 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 宠物品种识别 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 照片浏览 | 时间轴视图 | 以时间轴视图浏览照片 | P0 | 基础能力 |
| 照片浏览 | 文件夹浏览 | 按用户规整的文件夹维度查看照片 | P1 | - |
| 照片浏览 | 地图浏览 | 以世界地图的方式查看照片,展现用户足迹 | P1 | - |
| 照片管理 | 照片上传 | 将本地/NAS中的图片手动上传到相册应用 | P0 | 基础能力 |
| 照片管理 | 关联文件夹 | 关联NAS文件夹中的图片,监测文件夹变动实时更新 | P0 | 基础能力 |
| 照片管理 | 最近添加 | 按时间顺序,最近加入到照片库中的100张图片 | P1 | - |
| 照片管理 | 我的收藏 | 汇总展示用户收藏照片 | P1 | - |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 人物 | 人物聚类 | 通过AI识别照片中的人脸,自动聚合成人脸相册 | P0 | - |
| 地点 | 地点聚合 | 识别照片中的地理位置信息,按地级市维度聚合成相册 | P0 | - |
| 类型 | 媒体类型分类 | 按图片、动图、视频将照片分类展示 | P1 | - |
| 标签 | 标签聚合 | 读取照片info中的标签信息,按标签聚合 | P1 | - |
| 智能分类 | AI识别聚类 | 使用AI识别聚类,包括【猫】【狗】【证件】【动物】 | P0 | - |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 图片查看 | 上一张/下一张 | 切换查看的图片 | P0 | 基础能力 |
| 图片查看 | 放大/缩小 | 放大/缩小图片 | P0 | 基础能力 |
| 图片查看 | 实况/动态图浏览 | 点击播放实况图 | P1 | - |
| 视频播放 | 播放控制 | 播放/暂停、上一个/下一个、seek、音量调节 | P0 | 基础能力 |
| 视频播放 | 全屏 | 全屏播放 | P0 | 基础能力 |
| 视频播放 | 倍速 | 在0.5~2.0区间内倍速播放 | P0 | 基础能力 |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 选择 | 多选/快捷键多选 | 选择多条内容,支持Shift快捷多选 | P0 | - |
| 分享 | 分享功能 | 分享照片/相册 | P0 | - |
| 管理 | 归档 | 将选中的图片在照片时间轴/相册中设置为隐藏 | P1 | - |
| 管理 | 收藏 | 将图片添加到收藏 | P1 | - |
| 管理 | 下载 | 将图片下载到本地 | P1 | - |
| 编辑 | 编辑图片信息 | 编辑图片EXIF等信息 | P1 | - |
| 编辑 | OCR | 识别图片中的文字信息 | P1 | - |
| 编辑 | 设置标签 | 为图片添加标签 | P1 | - |
| 编辑 | 添加到相册 | 将图片添加到个人相册 | P0 | 基础功能 |
| 编辑 | 删除 | 删除该图片 | P0 | 基础功能 |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 共享管理 | 共享管理 | 管理已共享的相册、链接以及收到的共享 | P1 | - |
| 归档管理 | 归档 | 管理归档隐藏的图片 | P1 | - |
| 实用工具 | 检查重复项 | 检查图库中的重复内容 | P1 | - |
| 实用工具 | 查看大文件 | 检索并列出图库中大于50M的图片及大于1GB的视频 | P1 | - |
| 回收站 | 回收站 | 管理用户在相册应用中临时删除的图片,30天后自动清空 | P1 | - |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AI搜索 | 以文搜图 | 通过描述搜索对应的图片,使用CLIP模型 | P0 | - |
| 普通搜索 | 关键词搜索 | 按人名、地点名、文件名、OCR识别的照片文字关键词进行搜索 | P0 | - |
| 文本搜索 | 文本识别搜索 | 通过识别图片中的具体文字搜索 | P1 | - |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 用户 | 账户信息 | 显示用户头像、用户名,需接入NAS账户体系 | P0 | 基础功能 |
| 设置 | 文件夹管理 | 设置个人图库关联的文件夹,可添加多个,自动同步 | P0 | 基础功能 |
| 设置 | AI模型管理 | 设置人脸、Intel CLIP、OCR模型是否启用 | P0 | AI基础能力 |
| 相册备份 | 备份设置 | 选择需要备份的照片文件夹、备份目的地、备份逻辑 | P1 | - |
| 优先级 | 定义 |
|---|---|
| P0 | 基石功能,无该功能则无法使用;主卖点相关的功能;硬件已规划选型,软件必须配合适配的功能 |
| P1 | 用户需求量大,可以提升用户体验,且大部分竞品都有但没有也不会影响用户主要场景使用的功能 |
| P2 | 产品评估未来可作为差异点的功能;用户痒点功能 |
移植Immich应用重新打包为可原生运行在ZIMAOS的安装包方式。基于Immich成熟的开源架构,确保功能稳定性和持续更新能力。
| 格式 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
| JPEG | .jpg, .jpeg | 最常用的照片格式 |
| PNG | .png | 支持透明度的无损格式 |
| GIF | .gif | 动图和静态图 |
| WebP | .webp | Google开发的现代格式 |
| HEIF/HEIC | .heic, .heif | 苹果设备常用,高效压缩 |
| 品牌 | 主要格式 | 其他格式 |
|---|---|---|
| Canon | .cr2, .cr3 | .crw |
| Nikon | .nef, .nrw | .raw |
| Sony | .arw, .sr2 | .srf, .srw |
| Fujifilm | .raf | - |
| Olympus | .orf | - |
| Panasonic | .rw2, .raw | - |
| Leica | .rwl, .raw | - |
| Pentax | .pef, .ptx | .raw |
| Sigma | .x3f | - |
| Hasselblad | .3fr | - |
| Phase One | .iiq | - |
| DNG(通用) | .dng | Adobe数字负片格式 |
| 格式 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
| TIFF | .tif, .tiff | 高质量无损格式 |
| BMP | .bmp | Windows位图 |
| ICO | .ico | 图标格式 |
| SVG | .svg | 矢量图形(需要配置) |
| PPM/PGM/PBM | .ppm, .pgm, .pbm | 无损位图格式 |
| 限制项 | 说明 |
|---|---|
| 照片数量 | 单用户可上传照片数量最大限制为10万张,超出提示:相册照片数量已达上限,请删除部分照片 |
| 相册数量 | 单个用户可创建的相册数量约束为1万个,超出提示:创建的相册数量已达上限,请删除部分相册 |
相册WEB V0.1版本将基于开源Immich相册进行改造适配,保持核心功能稳定的同时,针对ZIMAOS用户需求进行定制化优化。
| AWOL相册 | Immich对应 | 备注 |
|---|---|---|
| 照片 | 照片 | - |
| 文件夹 | 文件夹 | - |
| 地图 | 地图 | - |
| 最近添加 | - | 新增,最近3个月加入的照片 |
| 我的收藏 | 收藏夹 | - |
| 相册 | 相册 | 导航栏不做相册折叠 |
| 人物 | 人物 | - |
| 地点 | 探索-地点 | 复用探索模块中的地点 |
| 标签 | 标签 | - |
| 类型 | - | 新增,按图片、动图、视频分类 |
| 智能分类 | - | 新增,包含证件、动物等 |
| 共享管理 | 共享 | 整合共享链接管理 |
| 检查重复项 | 实用工具-检查重复项 | - |
| 查看大文件 | 实用工具-查看大文件 | - |
| 归档 | 归档 | - |
| 回收站 | 回收站 | - |
| - | 锁定文件夹 | 无需该功能 |
| - | 存储空间 | 无需该功能 |
| - | 服务器状态 | 无需该功能 |
页面提示:无搜索结果,尝试使用同义词或更通用的关键词
Immich相册自带【通知】功能,但是通知内容未做用户可读性处理,后续规划将相册通知接入到OS系统通知中,故移除Immich相册自带的【通知功能】。
配置关联的文件夹:
添加关联的文件夹:
移除关联的文件夹:
扫描文件夹:
AI模型管理:
【照片】模块基于Immich【照片】做裁剪,主要改动点:
| 改动点 | 说明 |
|---|---|
| 【上传】替换为【添加】按钮 | 全局功能中提供了上传图片 |
| 去掉选择状态下的【全选】按钮 | Immich全选功能在图片过多的情况下有性能问题 |
| 去掉CTRL+A快捷全选功能 | 性能优化 |
| 去掉【移动到锁定文件夹】功能 | 我方相册应用去掉了【锁定文件夹】功能 |
【文件夹】模块相较于Immich需要将功能区嵌入到内容区中,其他功能和交互与Immich【文件夹】完全一致。
【地图】功能交互与Immich【地图】完全一致。
按最近加入到图库的时间顺序以时间轴的方式列出最近3个月的照片,其他逻辑与【照片】模块一致。
根据Immich【收藏夹】模块改造,去掉选择状态下的【全选】按钮以及CTRL+A快捷全选功能。
相册列表: V0.1版本与Immich保持一致
相册内容页改动点:
| 改动点 | 说明 |
|---|---|
| 排序功能提出到右上角 | 可切换按拍摄时间排序,排序项有【最新的优先】【最旧的优先】,默认最新的优先 |
| 共享用户添加 | 一直在内容页展示,当前用户默认展示在该处 |
| 去掉【更多】中的【选项】 | 排序、添加用户已提到外面,评论、点赞功能不需要 |
与Immich【人物】模块保持一致。
V0.1版本复用Immich中的【探索-地点】模块。
复用Immich【标签】功能。
类型分组Immich无该功能,需自行构建。按图片、动图、视频分类聚合展示。
V0.1版本AI智能分类包括:
移动端V0.1版本基于Immich App + WebView混合方案,在保持核心体验的同时,快速实现NAS相册的移动端访问能力。
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 照片浏览 | 时间轴浏览、文件夹浏览、地图浏览 |
| 相册管理 | 个人相册、共享相册、人物相册、地点相册 |
| 照片上传 | 手机照片备份到NAS相册 |
| 搜索 | AI智能搜索、普通关键词搜索 |
| 设置 | 文件夹管理、AI模型管理、备份设置 |
| 指标 | 要求 |
|---|---|
| 页面加载 | 首屏加载时间 < 3秒,图片缩略图懒加载 |
| 图片加载 | 缩略图生成时间 < 1秒,大图渐进式加载 |
| 搜索响应 | 普通搜索 < 2秒,AI搜索 < 5秒 |
| 并发支持 | 支持10个用户同时访问,单用户1000张/分钟上传 |
本文作者:oyph
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!