版本: V1.0 日期: 2025年2月 文档状态: 正式发布
| 时间 | 版本号 | 变更人 | 主要变更内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/10 | V1.0 | 产品团队 | 文档标准化重构,整合原始需求内容 |
| 术语/缩略词 | 说明 |
|---|---|
| NAS | Network Attached Storage,网络附加存储设备 |
| Launcher | 启动器/桌面系统,NAS设备的统一入口界面 |
| P2P | Peer to Peer,点对点网络连接方式 |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks,磁盘冗余阵列 |
| OS | Operating System,操作系统 |
模块名称: NAS Launcher(启动器/桌面系统)
产品定位: NAS设备的管理与访问入口,集成设备状态监控、应用启动、任务管理、系统设置等核心功能,提供统一、高效、直观的用户操作界面。
目标用户: NAS管理员、家庭用户、普通用户
| 角色 | 核心场景 | 关键需求 |
|---|---|---|
| 管理员 | 监控设备状态、管理任务、安装应用 | 实时数据、任务管理、应用安装与管理 |
| 普通用户 | 访问文件、使用应用、查看通知 | 快捷入口、文件预览、应用启动 |
| 远程用户 | 通过外网访问NAS服务 | 远程登录、安全验证、P2P/中继连接 |
| 竞品名称 | 目标用户 | 产品形态 | 核心优势与不足 |
|---|---|---|---|
| 极空间PC客户端 | 个人、家庭用户 | 全功能客户端 | 优势:功能覆盖全面;不足:客户端设置融合进系统设置,功能区分不合理;借鉴点:右键上传、本地磁盘挂载 |
| 绿联PC客户端 | 个人、家庭、中小团队 | 全功能客户端 | 优势:功能覆盖全面;不足:客户端窗口大小不支持记忆,部分应用窗口体验不佳 |
| 飞牛同步客户端 | 个人、家庭用户 | 仅同步备份 | 优势:同步备份功能逻辑友好;不足:客户端功能单一;借鉴点:同步备份功能逻辑 |
| 群晖Drive客户端 | 工作室、企业用户 | 同步备份+相册 | 优势:同步备份支持按用户、按群组等粒度;不足:客户端功能单一 |
| 功能点 | 极空间 | 绿联 | 飞牛 | 群晖 |
|---|---|---|---|---|
| 设置开机自启 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 添加快捷方式到桌面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用IP地址连接登录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用远程访问ID连接登录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用手机/邮箱登录 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 查看历史连接的设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 局域网设备查找 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记住账号密码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快速登录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 全功能客户端 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Windows右键菜单注入 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 同步/备份本地文件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
优先级说明: P0=基石功能(必备),P1=体验优化(重要),P2=差异亮点(增值)
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 选择安装位置 | 选择应用安装目的地,默认位置为用户目录/Appdata/应用名 | P0 | 所有用户 | PC端 |
| 创建快捷方式 | 可选项,默认勾选,在桌面/开始菜单创建快捷方式 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 协议确认 | 勾选同意应用安装协议/用户使用协议/隐私声明 | P0 | 所有用户 | PC端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 检索局域网设备 | 查找局域网中的设备,区分设备状态(上次连接/未初始化) | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 列出检索设备 | 显示已检索到的设备列表,最大支持10000台设备 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 选择并连接设备 | 连接超时最大5分钟 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 设置设备名和语言 | 设置设备名、系统语言,同意OS使用协议 | P0 | 管理员 | PC/移动 |
| 创建初始账号 | 创建系统初始管理员账号 | P0 | 管理员 | PC/移动 |
| 启用远程服务 | 开启远程访问服务,远程ID为8-16位数字或字母 | P1 | 管理员 | PC/移动 |
| 快速创建存储空间 | 在初始化流程中快速创建存储池 | P1 | 管理员 | PC/移动 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网登录 | 输入设备IP连接登录,支持数字、字母、符号.-_,最大32字符 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 远程登录 | 通过远程ID和设备连通进行登录 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 记住密码 | 记住最后登录设备的账号密码 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 快速登录 | 下次打开应用时自动登录 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 离线访问 | 不进行登录鉴权,进入离线模式 | P1 | 所有用户 | 移动端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 首次使用引导 | 设备状态、常用应用、桌面卡片的气泡引导 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 回到桌面 | 一键收起所有窗口回到桌面 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 全部应用 | 收纳用户所有已安装的应用 | P0 | 所有用户 | PC端 |
| 我的文件 | 快速打开文件管理界面 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 正在运行的任务 | 任务栏展示运行任务,最大50个,超出自动关闭最先打开的 | P0 | 所有用户 | PC端 |
| 数据上下行信息 | 展示数据下行/上行速度,单位KB/s→MB/s→GB/s | P1 | 所有用户 | PC端 |
| CPU&内存使用信息 | 展示CPU使用率、温度、内存使用率(0%-100%) | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 连接方式 | 展示设备当前连接状态:局域网/P2P/中继转发 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 设备信息卡片 | 展示设备渲染图、设备名、时间、运行时间 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 资源占用卡片 | 展示CPU、内存使用情况 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 存储状态卡片 | 展示存储空间使用情况 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 网络状态卡片 | 以动态图表展示网络上下行 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 影视卡片 | 展示影视内容总数、观看时长、最近观看 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 相册卡片 | 展示照片总量、相册数、最新相册 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 常用应用 | 列出默认常用应用,支持自定义 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 最近安装应用 | 列出最近打开的应用 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 预装应用 | 设置/文件/应用商店/影视/相册/一键拷贝/虚拟机/PeerDrop | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 设置卡片展示 | 是否启用某个卡片 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 调整卡片位置 | 拖拽调整位置 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 修改头像 | 修改用户头像 | P1 | 所有用户 | PC/移动 |
| 修改密码 | 修改用户密码 | P0 | 所有用户 | PC/移动 |
| 修改登录背景 | 修改桌面登录背景图片 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 客户端更新 | 检测新版本并引导更新 | P1 | 所有用户 | 全端 |
| 挂载NAS存储 | 将NAS共享文件夹挂载到PC作为本地磁盘 | P1 | 所有用户 | PC端 |
| 缓存清理 | 清理客户端产生的无用数据缓存 | P1 | 所有用户 | 全端 |
| 协议查看 | 浏览用户协议、隐私申明等文件 | P0 | 所有用户 | 全端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 托盘菜单 | 右键呼出可操作菜单:打开应用、客户端设置、切换账号、退出 | P0 | 所有用户 | PC端 |
| 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 用户范围 | 端侧 |
|---|---|---|---|---|
| 关机 | 关闭NAS设备 | P0 | 管理员 | PC/移动 |
| 重启 | 重启NAS设备 | P0 | 管理员 | PC/移动 |
| 退出登录 | 退出当前账号 | P0 | 所有用户 | 全端 |
设备初始化流程包括以下步骤:
根据用户插入的硬盘数量和可用容量,系统推荐不同的RAID模式:
| 硬盘数量 | 推荐模式 |
|---|---|
| 单盘 | 普通单盘模式 |
| 双盘 | 数据安全-RAID1、容量最大-RAID0、灵活-JBOD |
| 三盘 | 灵活-JBOD、均衡-RAID5、数据安全-RAID1 |
| 四盘及以上 | 灵活-JBOD、均衡-RAID5、数据安全-RAID6 |
遵循ZimaOS用户名密码规则:
| 应用名 | 提供方 | 可见范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 系统设置 | 海高特 | 仅管理员 | V0.4版本开始提供 |
| 存储管理 | 海高特 | 仅管理员 | V0.4版本开始提供 |
| 资源监控 | 海高特 | 仅管理员 | V0.4版本开始提供 |
| 文件管理 | 海高特 | 所有用户 | V0.4版本开始提供 |
| 备份 | 冰鲸 | 所有用户 | - |
| 应用商店 | 海高特 | 仅管理员 | V0.4版本开始提供 |
| 影视 | 海高特 | 所有用户 | - |
| 相册 | 海高特 | 所有用户 | - |
| 一键拷贝 | 海高特 | 所有用户 | V0.4版本开始提供 |
| AI助手 | 海高特 | 所有用户 | V0.4版本开始提供 |
| 虚拟机 | 冰鲸 | 仅管理员 | - |
| PeerDrop | 冰鲸 | 所有用户 | - |
| Tailscale | Tailscale | 所有用户 | - |
| 应用/服务类型 | 应用名称 | 预期打开方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 系统应用 | 设置、备份、文件管理、应用商店、存储管理、资源监控 | 应用内窗口打开 | - |
| 官方应用 | 影视、相册、AI助手、虚拟机、PeerDrop、一键拷贝 | 应用内窗口打开 | - |
| 三方应用 | qBittorrent、其他Docker应用 | 跳转浏览器打开 | - |
说明:应用内窗口打开包括原生界面和内部webview的方式,具体研发实现时评估。
系统用户分为【管理员】和【普通用户】,不同用户允许的操作和可用应用有差别:
| 功能项 | 管理员 | 普通用户 |
|---|---|---|
| 头像菜单-PC端 | • 个人设置 • 客户端设置 • 关机 • 重启 • 退出登录 | • 个人设置 • 客户端设置 • 退出登录 |
| 头像菜单-移动端 | • 扫一扫 • 个人设置 • 检查更新 • 缓存清理 • 日志导出 • 用户协议&隐私声明 • 帮助中心 • 联系我们 • 切换账号 • 退出登录 | • 扫一扫 • 个人设置 • 检查更新 • 缓存清理 • 日志导出 • 用户协议&隐私声明 • 帮助中心 • 联系我们 • 切换账号 |
| 资源占用信息 | 点击打开【资源监控】 | 点击无交互 |
| 设备信息卡片 | 提供"更多"按钮,点击进入【设置-设备信息】 | 点击无交互 |
| 资源占用卡片 | 提供"更多"按钮,点击进入【资源监控】 | 点击无交互 |
| 存储空间占用卡片 | 提供"更多"按钮,点击进入【存储管理】 | 点击无交互 |
| 常用应用-PC端 | 影视、相册、文件、备份、应用商店、虚拟机、一键拷贝、PeerDrop、系统设置、存储管理、资源监控、Tailscale | 影视、相册、文件、备份、一键拷贝、PeerDrop、Tailscale |
| 优先级 | 定义 |
|---|---|
| P0(基石功能) | 无该功能则无法使用;主卖点相关功能;硬件已规划选型,软件必须配合适配的功能 |
| P1(体验优化) | 用户需求量大,可提升用户体验,且大部分竞品都有但没有也不会影响用户主要场景使用的功能 |
| P2(差异亮点) | 产品评估未来可作为差异点的功能;用户痒点功能 |
| 约束项 | 约束值 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备名规则 | 数字、大小写字母、-_ | 短横线和下划线连接符 |
| IP地址输入 | 最大32字符 | 支持数字、字母、符号.-_ |
| 远程ID规则 | 8-16位数字或字母 | 不区分大小写,具有唯一性 |
| 连接超时 | 最大5分钟 | 设备连接超时限制 |
| 任务栏任务数 | 最大50个 | 超出自动关闭最先打开的 |
| 设备列表容量 | 最大10000台 | 局域网设备检索上限 |
文档结束
本文作者:oyph
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!