目录
1. 需求基本信息
2. 需求背景
3. 埋点事件列表
3.1 事件总览
3.2 事件详情
登录页事件
事件:pcloginpage_view
事件:pcloginsubmit_click
事件:pcloginresult
设置页事件
事件:pcsettingspage_view
事件:pcsettingstab_switch
事件:pcsettingssave_click
应用列表页事件
事件:pcappspage_view
事件:pcappscard_click
事件:pcappsmenuuninstallclick
事件:pcappssearch_input
安装流程事件
事件:pcinstallpage_view
事件:pcinstallstep_complete
初始化引导流程事件
事件:pcwizardstoragepoolpage_view
事件:pcwizardstoragepoolsubmit
事件:pcwizardadminaccountsubmit
事件:pcwizardremoteservicetoggle
桌面及组件事件
事件:pcdesktoppage_view
事件:pcdesktopwidgetaddclick
事件:pcdesktopwidgetdragcomplete
事件:pcdesktopapp_click
应用更新事件
事件:pcappupdatepageview
事件:pcappupdateallclick
设备管理事件
事件:pcdevicelistpageview
事件:pcdevicefind_click
4. 公共属性
5. 数据需求
6. 技术实施要求
7. 测试验收标准
8. 隐私合规
9. 变更记录
10. 附录
相关文档
相关人员
1. 需求基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|
| 需求名称 | PC端NAS客户端埋点需求 |
| 需求编号 | BD-2026-001 |
| 所属项目 | NAS客户端 |
| 提出部门 | 产品部 |
| 负责人 | Jerry |
| 创建日期 | 2026-03-27 |
| 上线日期 | [待确认] |
| 优先级 | P0 |
| 状态 | 待评审 |
2. 需求背景
| 项目 | 说明 |
|---|
| 业务场景 | [详细描述业务背景和场景] |
| 数据用途 | 用户行为分析、功能效果评估、业务决策支持、产品优化迭代、运营活动监控 |
| 预期收益 | [描述预期业务价值] |
3. 埋点事件列表
3.1 事件总览
| 事件编码 | 事件名称 | 触发场景 | 触发时机 | 优先级 |
|---|
| pc_install_page_view | 安装页访问 | 用户打开客户端安装程序 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_install_step_complete | 安装步骤完成 | 用户完成每一步安装操作 | 点击下一步/完成时 | P0 |
| pc_install_finish_view | 安装完成页访问 | 安装程序执行完成进入完成页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_install_launch_click | 安装完成启动客户端点击 | 用户在安装完成页点击立即启动 | 点击时 | P0 |
| pc_wizard_storage_pool_page_view | 存储池创建引导页访问 | 用户进入创建存储池引导页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_wizard_storage_pool_submit | 存储池创建提交 | 用户提交存储池创建配置 | 点击提交时 | P0 |
| pc_wizard_admin_account_page_view | 管理员账号创建页访问 | 用户进入创建管理员账号页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_wizard_admin_account_submit | 管理员账号创建提交 | 用户提交管理员账号信息 | 点击提交时 | P0 |
| pc_wizard_remote_service_page_view | 远程服务设置页访问 | 用户进入远程服务设置页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_wizard_remote_service_toggle | 远程服务开关切换 | 用户开启/关闭远程访问服务 | 点击开关时 | P0 |
| pc_wizard_finish_page_view | 引导完成页访问 | 所有初始化引导完成进入完成页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_desktop_page_view | 桌面页访问 | 用户登录后进入桌面 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_desktop_widget_add_click | 桌面组件添加点击 | 用户点击添加桌面组件 | 点击时 | P1 |
| pc_desktop_widget_edit_click | 桌面组件编辑点击 | 用户右键点击编辑组件 | 点击时 | P1 |
| pc_desktop_widget_drag_complete | 桌面组件拖拽完成 | 用户拖拽调整组件位置完成 | 拖拽结束时 | P1 |
| pc_desktop_widget_remove_click | 桌面组件移除点击 | 用户点击移除组件 | 点击时 | P1 |
| pc_desktop_app_click | 桌面应用点击打开 | 用户点击桌面应用快捷方式打开应用 | 点击时 | P0 |
| pc_personalization_page_view | 个性化设置页访问 | 用户进入个性化设置页 | 页面加载完成 | P1 |
| pc_personalization_theme_switch | 主题切换 | 用户切换桌面主题 | 点击主题时 | P1 |
| pc_personalization_save_click | 个性化设置保存 | 用户保存个性化设置修改 | 点击保存时 | P1 |
| pc_basic_info_page_view | 基本信息页访问 | 用户进入系统基本信息页 | 页面加载完成 | P1 |
| pc_device_list_page_view | 设备列表页访问 | 用户进入设备管理列表页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_device_item_click | 设备项点击 | 用户点击设备列表中的设备 | 点击时 | P0 |
| pc_device_search_input | 设备搜索 | 用户搜索设备 | 触发搜索时 | P1 |
| pc_device_find_click | 设备查找点击 | 用户点击查找设备按钮 | 点击时 | P0 |
| pc_network_settings_page_view | 网络设置页访问 | 用户进入网络设置页 | 页面加载完成 | P1 |
| pc_network_settings_save_click | 网络设置保存 | 用户保存网络配置修改 | 点击保存时 | P1 |
| pc_app_update_page_view | 应用更新页访问 | 用户进入应用更新页面 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_app_update_item_click | 应用更新项点击 | 用户点击单个应用更新 | 点击时 | P0 |
| pc_app_update_all_click | 全部更新点击 | 用户点击全部更新按钮 | 点击时 | P0 |
| pc_app_favorite_click | 应用收藏点击 | 用户点击收藏/取消收藏应用 | 点击时 | P1 |
| pc_error_page_view | 错误页访问 | 系统出现错误进入错误提示页 | 页面加载完成 | P1 |
| pc_login_page_view | 登录页访问 | 用户进入登录页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_login_submit_click | 登录按钮点击 | 用户点击登录按钮 | 点击时 | P0 |
| pc_login_result | 登录结果返回 | 登录接口返回结果 | 接口返回时 | P0 |
| pc_settings_page_view | 设置页访问 | 用户进入设置页 | 页面加载完成 | P1 |
| pc_settings_tab_switch | 设置标签切换 | 用户切换设置标签 | 点击切换时 | P1 |
| pc_settings_save_click | 设置保存确认 | 用户保存设置修改 | 点击确定时 | P1 |
| pc_apps_page_view | 应用列表页访问 | 用户进入应用列表页 | 页面加载完成 | P0 |
| pc_apps_card_click | 应用列表点击打开 | 用户点击应用列表卡片打开应用 | 点击卡片时 | P0 |
| pc_apps_card_right_click | 应用卡片右键点击 | 用户右键点击应用 | 右键点击时 | P1 |
| pc_apps_menu_uninstall_click | 应用卸载点击 | 用户点击卸载应用 | 点击卸载时 | P0 |
| pc_apps_search_input | 应用搜索 | 用户搜索应用 | 触发搜索时 | P1 |
| pc_apps_category_switch | 应用分类切换 | 用户切换应用分类 | 点击分类时 | P1 |
3.2 事件详情
登录页事件
事件:pc_login_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_login_page_view |
| 事件名称 | 登录页访问 |
| 触发场景 | 用户打开客户端或会话过期进入登录页 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 登录页组件mounted生命周期 |
| 上报频率 | 每个会话仅上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| referrer | 来源页面 | string | 否 | 跳转来源页面标识 | "splash_screen" |
事件:pc_login_submit_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_login_submit_click |
| 事件名称 | 登录按钮点击 |
| 触发场景 | 用户填写完账号密码点击登录 |
| 触发时机 | 点击登录按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 登录按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次点击都上报,3秒内重复点击去重 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| has_account | 是否输入账号 | boolean | 是 | true/false | true |
| has_password | 是否输入密码 | boolean | 是 | true/false | true |
| remember_pw_checked | 是否勾选记住密码 | boolean | 是 | true/false | false |
| auto_login_checked | 是否勾选自动登录 | boolean | 是 | true/false | false |
事件:pc_login_result
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_login_result |
| 事件名称 | 登录结果返回 |
| 触发场景 | 登录接口返回结果 |
| 触发时机 | 接口请求完成时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 登录接口回调函数 |
| 上报频率 | 每次请求完成上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| success | 是否登录成功 | boolean | 是 | true/false | false |
| error_code | 错误码 | string | 否 | 登录失败时返回错误码 | "ACCOUNT_NOT_EXIST" |
| error_msg | 错误信息 | string | 否 | 失败时返回的错误描述 | "账号不存在" |
设置页事件
事件:pc_settings_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_settings_page_view |
| 事件名称 | 设置页访问 |
| 触发场景 | 用户从侧边栏或菜单进入设置页 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 设置页组件mounted生命周期 |
| 上报频率 | 每次进入上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| default_tab | 默认显示标签 | string | 是 | general/transfer/backup/about | "general" |
事件:pc_settings_tab_switch
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_settings_tab_switch |
| 事件名称 | 设置标签切换 |
| 触发场景 | 用户点击切换不同设置标签 |
| 触发时机 | 点击标签时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 标签切换click事件 |
| 上报频率 | 每次切换上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| from_tab | 原标签 | string | 是 | general/transfer/backup/about | "general" |
| to_tab | 目标标签 | string | 是 | general/transfer/backup/about | "transfer" |
事件:pc_settings_save_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_settings_save_click |
| 事件名称 | 设置保存确认 |
| 触发场景 | 用户修改设置后点击确定保存 |
| 触发时机 | 点击确定按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 保存按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| modified_count | 修改项数量 | number | 是 | 本次修改的设置项数量 | 3 |
| modified_tabs | 修改涉及标签 | array | 是 | 修改的设置标签列表 | ["general", "transfer"] |
应用列表页事件
事件:pc_apps_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_apps_page_view |
| 事件名称 | 应用列表页访问 |
| 触发场景 | 用户进入所有应用页面 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 应用列表页组件mounted生命周期 |
| 上报频率 | 每次进入上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| default_category | 默认分类 | string | 是 | all/installed/recommend | "installed" |
| app_count | 应用总数 | number | 是 | 当前分类下应用数量 | 15 |
事件:pc_apps_card_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_apps_card_click |
| 事件名称 | 应用列表点击打开 |
| 触发场景 | 用户点击应用列表卡片打开应用 |
| 触发时机 | 点击卡片时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 应用卡片click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| app_id | 应用ID | string | 是 | 应用唯一标识 | "com.cloud.drive" |
| app_name | 应用名称 | string | 是 | 应用中文名称 | "云盘" |
| category | 当前分类 | string | 是 | all/installed/recommend | "installed" |
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_apps_menu_uninstall_click |
| 事件名称 | 应用卸载点击 |
| 触发场景 | 用户右键点击应用选择卸载 |
| 触发时机 | 点击卸载菜单项时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 右键菜单卸载项click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| app_id | 应用ID | string | 是 | 应用唯一标识 | "com.cloud.drive" |
| app_name | 应用名称 | string | 是 | 应用中文名称 | "云盘" |
| install_days | 安装天数 | number | 否 | 应用已安装天数 | 7 |
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_apps_search_input |
| 事件名称 | 应用搜索 |
| 触发场景 | 用户在应用列表页搜索应用 |
| 触发时机 | 输入关键词后触发搜索时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 搜索框提交事件 |
| 上报频率 | 每次搜索上报,1秒内重复输入去重 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| keyword | 搜索关键词 | string | 是 | 用户输入的搜索内容 | "云盘" |
| result_count | 搜索结果数量 | number | 是 | 匹配的应用数量 | 2 |
| has_click | 是否点击搜索结果 | boolean | 否 | 是否点击了搜索结果 | true |
安装流程事件
事件:pc_install_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_install_page_view |
| 事件名称 | 安装页访问 |
| 触发场景 | 用户打开客户端安装程序 |
| 触发时机 | 安装向导页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 安装向导组件mounted生命周期 |
| 上报频率 | 每次安装流程上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| install_version | 安装版本 | string | 是 | 正在安装的客户端版本号 | "1.0.0" |
| os_type | 操作系统 | string | 是 | Windows/macOS/Linux | "Windows" |
事件:pc_install_step_complete
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_install_step_complete |
| 事件名称 | 安装步骤完成 |
| 触发场景 | 用户完成每一步安装操作 |
| 触发时机 | 点击下一步/完成按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 安装步骤按钮click事件 |
| 上报频率 | 每完成一步上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| step_name | 步骤名称 | string | 是 | welcome/license/path_selection/installing/finish | "path_selection" |
| step_number | 步骤序号 | number | 是 | 当前步骤序号,从1开始 | 2 |
| stay_duration | 停留时长 | number | 是 | 在当前步骤停留时长(秒) | 15.5 |
初始化引导流程事件
事件:pc_wizard_storage_pool_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_wizard_storage_pool_page_view |
| 事件名称 | 存储池创建引导页访问 |
| 触发场景 | 用户首次启动客户端进入创建存储池引导页 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 存储池引导页组件mounted |
| 上报频率 | 每次引导流程上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| disk_count | 可用磁盘数 | number | 是 | 当前可用磁盘数量 | 3 |
| total_capacity | 总容量 | number | 是 | 所有磁盘总容量(GB) | 8192 |
事件:pc_wizard_storage_pool_submit
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_wizard_storage_pool_submit |
| 事件名称 | 存储池创建提交 |
| 触发场景 | 用户提交存储池创建配置 |
| 触发时机 | 点击提交按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 提交按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次提交上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| raid_type | RAID类型 | string | 是 | single/jbod/raid0/raid1/raid5/raid6 | "raid1" |
| selected_disk_count | 选择磁盘数 | number | 是 | 用户选择的磁盘数量 | 2 |
| pool_capacity | 存储池容量 | number | 是 | 创建的存储池容量(GB) | 4096 |
| success | 是否提交成功 | boolean | 是 | true/false | true |
事件:pc_wizard_admin_account_submit
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_wizard_admin_account_submit |
| 事件名称 | 管理员账号创建提交 |
| 触发场景 | 用户提交管理员账号信息 |
| 触发时机 | 点击提交按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 提交按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次提交上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| has_email | 是否填写邮箱 | boolean | 是 | true/false | true |
| password_strength | 密码强度 | string | 是 | weak/medium/strong | "strong" |
| success | 是否创建成功 | boolean | 是 | true/false | true |
事件:pc_wizard_remote_service_toggle
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_wizard_remote_service_toggle |
| 事件名称 | 远程服务开关切换 |
| 触发场景 | 用户开启/关闭远程访问服务 |
| 触发时机 | 点击开关按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 开关组件change事件 |
| 上报频率 | 每次切换上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| action | 操作类型 | string | 是 | enable/disable | "enable" |
| success | 是否操作成功 | boolean | 是 | true/false | true |
桌面及组件事件
事件:pc_desktop_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_desktop_page_view |
| 事件名称 | 桌面页访问 |
| 触发场景 | 用户登录后进入桌面或从其他页面返回桌面 |
| 触发时机 | 页面加载完成/onShow |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 桌面组件mounted/onShow生命周期 |
| 上报频率 | 每次进入上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| widget_count | 组件数量 | number | 是 | 桌面上当前组件数量 | 5 |
| wallpaper_type | 壁纸类型 | string | 是 | default/custom | "default" |
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_desktop_widget_add_click |
| 事件名称 | 桌面组件添加点击 |
| 触发场景 | 用户点击添加桌面组件 |
| 触发时机 | 点击添加按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 添加组件按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| widget_type | 组件类型 | string | 是 | weather/calendar/storage_monitor/recent_files/quick_app | "storage_monitor" |
| success | 是否添加成功 | boolean | 是 | true/false | true |
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_desktop_widget_drag_complete |
| 事件名称 | 桌面组件拖拽完成 |
| 触发场景 | 用户拖拽调整组件位置完成 |
| 触发时机 | 拖拽结束松开鼠标时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 组件拖拽end事件 |
| 上报频率 | 每次拖拽完成上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| widget_type | 组件类型 | string | 是 | weather/calendar/storage_monitor/recent_files/quick_app | "calendar" |
| from_position | 原位置 | string | 是 | 组件原位置坐标 | "1,1" |
| to_position | 新位置 | string | 是 | 组件新位置坐标 | "2,1" |
事件:pc_desktop_app_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_desktop_app_click |
| 事件名称 | 桌面应用点击打开 |
| 触发场景 | 用户点击桌面上的应用快捷方式打开应用 |
| 触发时机 | 点击应用图标时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 桌面应用图标click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| app_id | 应用ID | string | 是 | 应用唯一标识 | "com.cloud.drive" |
| app_name | 应用名称 | string | 是 | 应用中文名称 | "云盘" |
| position | 桌面位置 | string | 是 | 应用在桌面的位置坐标 | "3,2" |
| launch_success | 是否启动成功 | boolean | 否 | 应用是否成功启动 | true |
应用更新事件
事件:pc_app_update_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_app_update_page_view |
| 事件名称 | 应用更新页访问 |
| 触发场景 | 用户进入应用更新页面 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 应用更新页组件mounted |
| 上报频率 | 每次进入上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| updatable_count | 可更新应用数 | number | 是 | 有可用更新的应用数量 | 3 |
| total_size | 更新包总大小 | number | 是 | 所有更新包总大小(MB) | 256 |
事件:pc_app_update_all_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_app_update_all_click |
| 事件名称 | 全部更新点击 |
| 触发场景 | 用户点击全部更新按钮 |
| 触发时机 | 点击按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 全部更新按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| updatable_count | 可更新应用数 | number | 是 | 本次更新的应用数量 | 3 |
| auto_update_enabled | 是否开启自动更新 | boolean | 是 | true/false | false |
设备管理事件
事件:pc_device_list_page_view
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_device_list_page_view |
| 事件名称 | 设备列表页访问 |
| 触发场景 | 用户进入设备管理列表页 |
| 触发时机 | 页面加载完成 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 设备列表页组件mounted |
| 上报频率 | 每次进入上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| online_count | 在线设备数 | number | 是 | 当前在线设备数量 | 2 |
| offline_count | 离线设备数 | number | 是 | 当前离线设备数量 | 1 |
事件:pc_device_find_click
| 字段 | 值 |
|---|
| 事件编码 | pc_device_find_click |
| 事件名称 | 设备查找点击 |
| 触发场景 | 用户点击查找设备按钮 |
| 触发时机 | 点击按钮时 |
| 上报时机 | 立即上报 |
| 埋点位置 | 查找设备按钮click事件 |
| 上报频率 | 每次点击上报1次 |
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
|---|
| device_id | 设备ID | string | 是 | 要查找的设备唯一标识 | "NAS-DEV-001" |
| device_name | 设备名称 | string | 是 | 设备名称 | "客厅NAS" |
| success | 是否触发成功 | boolean | 是 | true/false | true |
4. 公共属性
| 属性编码 | 属性名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| user_id | 用户ID | string | 当前登录用户的唯一标识 |
| device_id | 设备ID | string | 设备唯一标识 |
| platform | 平台 | string | iOS/Android/Web/PC |
| app_version | 版本号 | string | 应用版本号 |
| os | 操作系统 | string | 仅PC端需要:Windows/macOS/Linux |
| screen_resolution | 屏幕分辨率 | string | 仅PC端需要:屏幕宽高 |
5. 数据需求
| 项目 | 说明 |
|---|
| 用户范围 | [所有用户或特定用户群体] |
| 时间范围 | [数据采集的时间采集] |
| 环境范围 | [生产/测试/灰度环境] |
| 预计日PV/UV | [填写预估数值] |
| 预计日事件数 | [填写预估数值] |
| 数据保留期限 | [永久保留/90天/1年] |
6. 技术实施要求
| 项目 | 说明 |
|---|
| iOS SDK | [版本号] |
| Android SDK | [版本号] |
| Web SDK | [版本号] |
| 特殊要求 | 离线缓存、数据加密、隐私合规 |
| 兼容性要求 | [说明兼容性要求] |
7. 测试验收标准
| 检查项 | 功能测试 | 数据验证 | 性能要求 |
|---|
| 事件触发时机正确 | ☐ | | |
| 事件属性值准确 | ☐ | | |
| 公共属性正确携带 | ☐ | | |
| 异常场景处理正常 | ☐ | | |
| 数据上报成功率 ≥ 99% | | ☐ | |
| 数据准确性验证通过 | | ☐ | |
| 数据完整性验证通过 | | ☐ | |
| 无重复上报 | | ☐ | |
| 上报延迟 < 100ms | | | ☐ |
| 对业务性能无明显影响 | | | ☐ |
8. 隐私合规
| 检查项 | 说明 | 状态 |
|---|
| 用户授权 | 是否已获取用户数据采集授权 | ☐ 已通过 |
| 隐私政策 | 是否已在隐私政策中说明 | ☐ 已通过 |
| 数据脱敏 | 敏感数据是否已脱敏处理 | ☐ 已通过 |
9. 变更记录
| 版本 | 日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|
| v1.0 | 2026-03-27 | Claudian | 初始版本,完成PC端3个页面共27个埋点事件需求整理 |
| v1.1 | 2026-03-27 | Claudian | 新增安装流程、初始化引导流程、桌面组件、应用更新、设备管理等模块,共新增32个埋点事件,覆盖全部UI设计稿场景 |
10. 附录
相关文档
- [产品需求文档链接]
- [技术设计文档链接]
- [数据字典链接]
相关人员
| 角色 | 姓名 | 联系方式 |
|---|
| 产品经理 | | |
| 数据分析师 | | |
| 前端开发 | | |
| 后端开发 | | |
| 测试工程师 | | |
注意事项:
- 事件编码采用小写字母+下划线,如:
page_view
- 属性编码同样采用小写字母+下划线
- 所有枚举值需在"取值说明"中详细列出
- 涉及用户隐私的数据必须明确说明处理方式
本文作者:oyph
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA
许可协议。转载请注明出处!