整体说明:基于冰鲸 zima os 客户端提供的同步&备份能力做视觉和交互优化,实现符合我方整体视觉风格,能从当前设备备份内容到 NAS 适配端侧:PC 端,移动端
客户端同步备份功能入口:桌面提供 AWOL backup 应用
功能清单
| 功能模块 | 功能点 | 是否本期支持 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 应用入口 | AWOL backup 应用入口 | 是 | 提供桌面端统一入口进入同步备份功能 |
| 任务创建 | 新建备份任务 | 是 | 为单个源路径与单个目标路径建立一条备份任务 |
| 任务配置 | 源路径配置 | 是 | 选择当前设备本地目录作为备份源 |
| 任务配置 | 目标路径配置 | 是 | 选择 NAS 目录作为备份目标 |
| 任务配置 | 排除规则 | 是 | 使用多条 glob 规则排除文件或目录 |
| 任务配置 | 自动备份 | 是 | 应用进程存在时(无论前台后台),检测到文件目标文件夹内内容发生变动,自动触发任务 |
| 任务管理 | 查询任务列表 | 是 | 查询所有任务的状态、进度、时间信息 |
| 任务管理 | 暂停任务 | 是 | 对运行中的任务执行暂停 |
| 任务管理 | 恢复任务 | 是 | 对暂停中的任务恢复执行 |
| 任务管理 | 取消任务 | 是 | 对当前任务执行取消;取消后的状态枚举待确认 |
| 任务管理 | 删除任务 | 是 | 删除任务配置;是否删除远端文件待确认 |
| 执行反馈 | 进度反馈 | 是 | 返回进度百分比、速度、已传输、总量、剩余时间、当前文件 |
| 执行反馈 | 完成反馈 | 是 | 返回耗时、总文件数、总大小 |
| 执行反馈 | 错误反馈 | 是 | 返回错误信息和可选错误码 |
本文作者:oyph
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!